Výsledky VIII. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
| Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepleráci | 28 | 2662 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Zvery | 28 | 3074 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ooough | 24 | 2150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Home Alone | 23 | 2292 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Poslední prvočíslo | 20 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Trump | 19 | 2037 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Gáďa a Alfa Samci - děkují za soutěž | 17 | 2054 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Fanklub Pavla Boucníka | 16 | 1708 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Nekreativní lamy | 15 | 1692 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Krocani na scestí | 14 | 1488 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10100010010010101111000 | 14 | 1733 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | PLUTO | 13 | 1461 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | новичок герорт | 13 | 1489 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Hájkovští hoši | 13 | 1530 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Tetracotanis | 12 | 1060 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Blondýny | 11 | 1151 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Řád kulaté krychle | 11 | 1176 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Tým Hrůzy | 11 | 1186 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Hanáci | 10 | 879 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Vi är förvirrad som Honey | 10 | 911 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Přísaháme, že nepodvádíme | 10 | 937 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | enax | 10 | 1221 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | πchá | 9 | 863 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Vimperk | 9 | 925 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Vombat | 8 | 543 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Slezgymáci | 8 | 559 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | Tím Andrej | 8 | 659 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | m e z e r a | 7 | 475 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Gamča | 7 | 607 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Canada is full now | 7 | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Dělitelé prvočísla | 7 | 741 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Pirátský koráb | 7 | 796 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 2k-z | 7 | 810 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Klub racionálního π | 7 | 885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 35 | Gopniki | 6 | 609 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | Satanovo družstvo | 6 | 616 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 37 | Přesná promile | 6 | 669 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Matice | 5 | 422 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | B612 | 5 | 488 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Slezská kavárna | 5 | 514 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Míša nemá kamarády | 5 | 566 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Mnohočleny | 4 | 232 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | První... od konce | 4 | 246 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 44 | Keep KALM | 4 | 268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Pelualda | 4 | 296 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Autisti z matickej | 4 | 297 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 8000 | 4 | 440 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | AllStars | 4 | 566 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Pokoj 1010 | 3 | 185 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Detičky a Ninka | 3 | 218 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Stará mama na telefóne | 3 | 255 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | kontejner | 2 | 102 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Jarosaci | 2 | 190 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Křížky a kolečka | 2 | 202 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Kormoráni | 2 | 269 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Myší guláš | 1 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | vysavačnapsy | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | CO JÁ VÍM | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Západní Asie | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Listy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Deus vult | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Magyarország | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Sinep team | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Underground
| Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PraSe.old | 38 | 3496 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 44 < | 37 | 3199 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | PPK | 33 | 3110 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Forever alone | 19 | 2317 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | žufouni | 18 | 1820 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Sjuit | 18 | 2057 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Knedlíci | 13 | 1165 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | UVM | 9 | 550 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Nelogické slo(v)níky | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | No Chance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Statistika VIII. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
| Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 56 | 2 | 2.4 |
| 2 | 13 | 28 | 41 | 2.2 | 1.9 |
| 3 | 6 | 16 | 35 | 1.8 | 1.7 |
| 4 | 9 | 13 | 38 | 1.6 | 1.4 |
| 5 | 28 | 34 | 35 | 1.1 | 1.2 |
| 6 | 6 | 37 | 40 | 2 | 2.1 |
| 7 | 8 | 20 | 29 | 1.5 | 1.6 |
| 8 | 6 | 8 | 34 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | 38 | 47 | 29 | 1.3 | 1.4 |
| 10 | 28 | 45 | 36 | 1.9 | 2.1 |
| 11 | 13 | 28 | 40 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 32 | 40 | 26 | 1.4 | 1.6 |
| 13 | 22 | 44 | 29 | 1.8 | 2.1 |
| 14 | 10 | 13 | 31 | 1.6 | 1.7 |
| 15 | 11 | 24 | 47 | 1.4 | 1.4 |
| 16 | 6 | 20 | 101 | 3.5 | 2.4 |
| 17 | 1 | 12 | 115 | 2 | 1.3 |
| 18 | 46 | 50 | 87 | 1.1 | 1.1 |
| 19 | 8 | 15 | 102 | 1.9 | 2.4 |
| 20 | 51 | 53 | 84 | 1.6 | 1.8 |
| 21 | 6 | 28 | 100 | 1.7 | 1.8 |
| 22 | 2 | 25 | 98 | 2 | 2.1 |
| 23 | 10 | 24 | 94 | 1.6 | 1.7 |
| 24 | 58 | 61 | 85 | 1.4 | 1.5 |
| 25 | 4 | 8 | 101 | 1.3 | 1.1 |
| 26 | 4 | 9 | 93 | 1.8 | 1.4 |
| 27 | 27 | 32 | 87 | 1 | 1.2 |
| 28 | 1 | 16 | 109 | 4 | 1.7 |
| 29 | 23 | 47 | 89 | 1.6 | 1.6 |
| 30 | 21 | 26 | 90 | 1.5 | 1.5 |
| 31 | 31 | 50 | 142 | 1.6 | 1.8 |
| 32 | 25 | 30 | 159 | 1.3 | 1.3 |
| 33 | 1 | 8 | 177 | 1 | 1.3 |
| 34 | 24 | 40 | 144 | 1.7 | 2.5 |
| 35 | 17 | 29 | 154 | 1.5 | 2.1 |
| 36 | 6 | 15 | 148 | 1.5 | 1.5 |
| 37 | 2 | 4 | 171 | 1.5 | 1.3 |
| 38 | 24 | 44 | 148 | 1.9 | 2.1 |
| 39 | 0 | 4 | ? | ? | 1.5 |
| 40 | 10 | 31 | 143 | 1.6 | 1.5 |
| 41 | 10 | 20 | 163 | 3.2 | 3 |
| 42 | 3 | 4 | 167 | 1.7 | 2.5 |
| 43 | 12 | 16 | 160 | 1.7 | 1.7 |
| 44 | 15 | 20 | 157 | 1.8 | 1.7 |
| 45 | 24 | 40 | 148 | 1.3 | 1.6 |