Výsledky VII. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
| Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aká múka ide do halušiek? | 28 | 3054 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Na párek a dom | 26 | 2340 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ooough | 26 | 2448 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Dávači z Hejčína | 25 | 2660 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ACHILLOVA ŽELVA | 24 | 2762 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | GJH | 20 | 2239 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | dyg to je taky problem vymysliet nazov | 18 | 1727 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | WES | 18 | 2543 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Poslední prvočíslo | 17 | 2533 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | MSPAINT.EXE | 16 | 1691 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Perpetum mobile | 16 | 2055 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Západní Asie | 15 | 1633 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Kyblíci | 14 | 1629 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | los Doritos | 14 | 1718 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | � => ❗ | 13 | 1366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | Forever error 404 | 13 | 1788 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | XnaNtou | 12 | 1004 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | MLG | 12 | 1056 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | V.I.P. | 12 | 1084 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Pluto | 12 | 1189 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 2^1/2CoRns | 12 | 1306 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Sačtým Mačvau | 12 | 1594 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Rychle temný dromedár padající na buben | 11 | 1095 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | πchá | 11 | 1200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Lesňáci | 11 | 1570 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | educanet | 10 | 1881 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Tesseract | 8 | 781 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Matamat | 8 | 970 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Měrný odpor | 7 | 665 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | Medvede | 7 | 828 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Aššúrbanipal | 6 | 544 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Heřmani | 6 | 733 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | Hrušky | 6 | 820 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Hobitci | 6 | 860 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | Deti z F-ky | 6 | 890 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Ti lepší | 5 | 526 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | Sexy beaches hotels | 4 | 497 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | NIP | 4 | 522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Lollipops | 4 | 531 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Klub racionálního π [pí] | 4 | 657 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | ÷ and Conquer | 3 | 391 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | ta sa mi nechce | 3 | 392 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Sarkasmus | 2 | 229 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 44 | bEtTER | 2 | 245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 45 | We got to π | 2 | 250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Entity z matickej | 2 | 304 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Rainbow Unicorns | 2 | 334 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Hory, lesy, tipnime si! | 2 | 345 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 49 | Dutá hlava | 1 | 94 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Jaroščata | 1 | 108 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Šprti | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Prostěradlo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Kamane | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | eSuba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Underground
| Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duchom stredoškoláci | 45 | 3846 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | PraSe.old | 45 | 3895 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | rm PraSe.old | 41 | 4122 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Bolavé zuby Bohumila Krajce | 34 | 3666 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nekonečné přemlouvání slečny Bailové | 27 | 2691 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | žufouni | 20 | 2490 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | No Chance | 7 | 993 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | K1Z | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Statistika VII. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
| Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 47 | 30 | 3.7 | 3.5 |
| 2 | 12 | 25 | 27 | 2.3 | 2.1 |
| 3 | 7 | 28 | 26 | 2.6 | 2 |
| 4 | 25 | 31 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 12 | 22 | 33 | 1.8 | 2.3 |
| 6 | 20 | 30 | 40 | 2 | 1.7 |
| 7 | 5 | 41 | 41 | 3 | 2.4 |
| 8 | 5 | 20 | 43 | 1.2 | 1.9 |
| 9 | 6 | 23 | 33 | 1 | 1.3 |
| 10 | 11 | 38 | 34 | 2.5 | 2.3 |
| 11 | 32 | 49 | 27 | 2 | 2.2 |
| 12 | 2 | 5 | 34 | 3 | 2 |
| 13 | 13 | 23 | 32 | 1.4 | 1.4 |
| 14 | 2 | 3 | 51 | 2.5 | 2 |
| 15 | 20 | 28 | 31 | 1.4 | 1.3 |
| 16 | 13 | 31 | 79 | 1.8 | 2.3 |
| 17 | 10 | 19 | 88 | 1.5 | 1.8 |
| 18 | 20 | 30 | 86 | 1.4 | 1.5 |
| 19 | 29 | 36 | 91 | 1.4 | 1.4 |
| 20 | 8 | 11 | 85 | 1.3 | 1.2 |
| 21 | 2 | 32 | 104 | 6.5 | 3.3 |
| 22 | 4 | 13 | 98 | 2.5 | 2.4 |
| 23 | 17 | 28 | 80 | 1.9 | 2.5 |
| 24 | 45 | 48 | 82 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 3 | 7 | 71 | 1 | 1.7 |
| 26 | 8 | 27 | 92 | 1.9 | 2.9 |
| 27 | 17 | 25 | 82 | 1.6 | 1.8 |
| 28 | 11 | 26 | 108 | 4.1 | 3 |
| 29 | 23 | 29 | 84 | 1.3 | 1.4 |
| 30 | 17 | 36 | 92 | 1.6 | 1.8 |
| 31 | 54 | 55 | 125 | 1.4 | 1.4 |
| 32 | 37 | 46 | 141 | 1.7 | 1.7 |
| 33 | 38 | 41 | 127 | 1.4 | 1.4 |
| 34 | 23 | 33 | 141 | 1.4 | 2 |
| 35 | 21 | 32 | 142 | 2 | 2.1 |
| 36 | 15 | 24 | 146 | 2.1 | 2.4 |
| 37 | 31 | 45 | 145 | 3.3 | 3.3 |
| 38 | 8 | 12 | 143 | 1.5 | 1.3 |
| 39 | 7 | 16 | 147 | 1 | 1.1 |
| 40 | 6 | 9 | 160 | 1 | 1.4 |
| 41 | 12 | 22 | 149 | 2 | 2 |
| 42 | 8 | 32 | 151 | 1.6 | 2.4 |
| 43 | 18 | 40 | 142 | 1.9 | 2.1 |
| 44 | 10 | 19 | 152 | 1.2 | 1.8 |
| 45 | 20 | 24 | 146 | 1.9 | 1.7 |