Výsledky IV. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÄEH?! | 45 | 2414 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Methrace | 39 | 3265 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | DRAM 4F | 38 | 3566 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | simulovaná nesoustředěnost | 33 | 3139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | menejcenne lamy | 31 | 3002 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Hejčín 1 | 30 | 2539 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Guľe | 30 | 2655 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Strupkova Dream Team | 30 | 3214 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Votohoho | 27 | 2709 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Objevitelé ztracené cyklometrické funkce | 25 | 1857 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Rytíři stolu tvaru elipsy s nulovou excentricitou | 25 | 1875 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Společenstvo derivace | 25 | 1882 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
13 | Riemannova hypoteční liga | 25 | 1919 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | GUHáci | 23 | 1955 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | BANSKÝ, KURČÍK A SPOL. | 23 | 2157 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | Brutální Drtiči | 23 | 2757 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | Leršané | 21 | 1738 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | Zhluboka se nadechněte - Afrin s metanolem | 21 | 2310 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
19 | Makovice | 20 | 1969 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
20 | gymnázium břeclav | 19 | 1784 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Prime-mates aneb Borci žerou Fišingr! | 19 | 1934 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | Bramboroví lidé | 18 | 1624 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
23 | ibažeby ne | 18 | 1819 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | WG-1 | 17 | 1395 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
25 | HejČín | 16 | 1606 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
26 | MIMA | 15 | 1252 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Knedlíci | 15 | 1258 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | OktávA jede!!! | 15 | 1284 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
29 | Koláčci | 15 | 1423 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | Mentální ubožáci | 15 | 1469 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
31 | !SVETLOM 2012 | 15 | 1578 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
32 | Sladké palačinky | 15 | 1726 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
33 | NsN | 15 | 2152 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
34 | šormovous | 13 | 1152 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
35 | Metro | 13 | 1211 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
36 | Tým č. 42 | 13 | 1350 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
37 | Alpha Team | 13 | 1409 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | BLUESCREEN OF DEATH | 12 | 1157 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
39 | Mental power | 12 | 1282 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
40 | Hobakaka | 11 | 1009 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Husaria | 11 | 1023 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | Pythagorejci | 11 | 1051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | Prostě vaše | 10 | 861 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
44 | Ti s Díťou | 10 | 997 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
45 | Hyperaktivní lenochodi | 10 | 1179 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
46 | GyBa | 10 | 1429 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||
47 | Viruss | 10 | 3133 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 126 | 1 | 91 | 3 | |||||||||||||
48 | GHlucin | 9 | 375 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Spacák | 9 | 545 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | Loupáci | 9 | 851 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Rum | 9 | 859 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
52 | The Best Challengers | 9 | 931 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
53 | obchodka | 9 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
54 | Poraženi007 | 9 | 1210 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
55 | INVISIBLE Team | 8 | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
56 | PoKuHrMi | 8 | 422 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
57 | Dětská herní skupina | 8 | 422 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
58 | Veřejná bezpečnost | 8 | 423 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
59 | KFC | 7 | 414 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
60 | Prváci | 7 | 560 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
61 | My! | 7 | 679 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
62 | Hejčín 2 | 7 | 985 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
63 | Pat a Mat s.r.o. | 6 | 490 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
64 | Zaregistrujte svůj tým! | 6 | 573 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
65 | Cimrmanologové | 6 | 633 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Wściekłe Biedronki | 6 | 675 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
67 | Kost mámy | 5 | 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
68 | Dark side | 5 | 463 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
69 | !!! MAFIA !!! | 5 | 846 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
70 | PSI | 4 | 363 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | GYOHAVL2014 | 4 | 420 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
72 | Kindergang | 4 | 433 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
73 | Svätá štvorka | 4 | 433 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
74 | Bambusáci | 4 | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
75 | Gojdic team | 4 | 469 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||
76 | KRUSHERS | 4 | 485 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
77 | Bramborový salát | 4 | 719 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
78 | mAthVENGERS | 3 | 247 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
79 | Trojčlenka | 3 | 414 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
80 | Křeni | 3 | 444 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
81 | řezník | 2 | 102 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
82 | Járovci | 2 | 136 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
83 | Vaclafův výběr | 2 | 138 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
84 | A-team | 2 | 194 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
85 | A | 2 | 267 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
86 | Křeni36 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
87 | GLS | 1 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||
88 | Bažanti | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
89 | 3EARAB | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90 | ČUNÍCI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
91 | st-ufo-ska | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
92 | Skippy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
93 | fraction killers | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
94 | EPIC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
95 | Vimajual | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
96 | Marťánci | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
97 | Lachtani | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
98 | Plasy úspěch | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Underground
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ὅπερ ἔδει δεῖξαι | 45 | 3808 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Bohušovci | 43 | 3897 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | K1Z | 39 | 3644 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Bambusy | 36 | 3442 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Výkvět matematických aspirantů | 27 | 2929 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | žufouni | 23 | 2255 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Matúško a imaginarni kamoši | 23 | 2365 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8 | GBN | 15 | 1371 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | para-N-methylaminoazobenzen | 12 | 1284 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | No Chance | 12 | 1398 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Voľný čas | 12 | 1418 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | DoGa | 10 | 895 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | PMS | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Statistika IV. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 92 | 25 | 1.8 | 1.7 |
2 | 32 | 46 | 30 | 1.4 | 1.9 |
3 | 30 | 42 | 34 | 1.3 | 1.9 |
4 | 13 | 25 | 35 | 2.5 | 2.4 |
5 | 28 | 67 | 33 | 1.8 | 2 |
6 | 22 | 38 | 30 | 1.4 | 1.7 |
7 | 56 | 87 | 35 | 2.1 | 2.1 |
8 | 66 | 70 | 35 | 1.4 | 1.4 |
9 | 47 | 71 | 39 | 1.5 | 1.7 |
10 | 51 | 66 | 38 | 1.3 | 1.3 |
11 | 42 | 45 | 42 | 1.2 | 1.3 |
12 | 34 | 41 | 39 | 1.1 | 1.2 |
13 | 32 | 47 | 42 | 1.3 | 1.6 |
14 | 49 | 55 | 32 | 1.5 | 1.5 |
15 | 9 | 27 | 33 | 1.9 | 1.9 |
16 | 55 | 68 | 80 | 1.3 | 1.4 |
17 | 11 | 15 | 83 | 1.1 | 1.1 |
18 | 4 | 77 | 94 | 4 | 4.1 |
19 | 29 | 49 | 83 | 2.5 | 2.8 |
20 | 30 | 50 | 85 | 1.6 | 1.6 |
21 | 52 | 58 | 87 | 1.3 | 1.3 |
22 | 7 | 23 | 82 | 1.4 | 1.5 |
23 | 80 | 85 | 77 | 1.6 | 1.6 |
24 | 29 | 33 | 96 | 1.5 | 1.4 |
25 | 37 | 59 | 86 | 2 | 2.4 |
26 | 34 | 51 | 91 | 1.5 | 1.6 |
27 | 30 | 41 | 84 | 1.1 | 1.3 |
28 | 19 | 23 | 92 | 1.2 | 1.2 |
29 | 38 | 63 | 95 | 2 | 1.9 |
30 | 9 | 12 | 90 | 1.1 | 1.4 |
31 | 21 | 48 | 137 | 2.8 | 2.9 |
32 | 11 | 49 | 137 | 2.3 | 2.6 |
33 | 12 | 14 | 143 | 1.3 | 1.3 |
34 | 21 | 26 | 142 | 1.2 | 1.2 |
35 | 20 | 25 | 144 | 1.7 | 1.6 |
36 | 16 | 50 | 157 | 1.9 | 2.8 |
37 | 31 | 50 | 150 | 1.9 | 2 |
38 | 14 | 42 | 135 | 1.4 | 1.8 |
39 | 9 | 18 | 148 | 3 | 3.7 |
40 | 39 | 55 | 153 | 2 | 4.5 |
41 | 81 | 84 | 135 | 1.8 | 1.8 |
42 | 12 | 21 | 140 | 1.5 | 1.5 |
43 | 9 | 60 | 143 | 12.3 | 5.4 |
44 | 29 | 40 | 144 | 1.7 | 1.9 |
45 | 64 | 81 | 146 | 2.1 | 2.2 |