Výsledky II. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JDelta8Hoda | 35 | 3265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 3MD | 33 | 3273 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | OFIGHT | 33 | 4116 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Soldiers Of Congruence (mod 4) | 27 | 2792 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | XYZ | 26 | 2466 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | Jedničky | 26 | 3325 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
7 | GPB | 23 | 2351 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
8 | 7. Elefant | 20 | 1899 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 2MRD | 20 | 2707 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | Nerudné mozky | 19 | 1623 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
11 | Pch | 19 | 2142 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | οπερ εδει δειξαι | 18 | 1647 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Cubes | 18 | 1772 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | Bystrí, silní, tvoriví | 18 | 2330 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | Soldiers Of Congruence (mod 2) | 16 | 1680 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
16 | Ovečkine ovečky | 16 | 2231 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
17 | Úsměv přejeté žáby | 15 | 1777 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
18 | Dávači | 14 | 1152 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
19 | Faltus Team | 14 | 1326 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20 | Kapitánka je Patrik | 14 | 1410 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
21 | baksovko | 14 | 1821 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | GVOZA | 13 | 1139 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | Knedlíci | 13 | 1259 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
24 | WeSwearSheWas18 | 13 | 1645 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
25 | Moski | 13 | 1938 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
3 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
26 | špit | 12 | 1014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | GBN | 12 | 1484 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
28 | DaMaToLu | 12 | 1515 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | RůTuKoRy | 11 | 779 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
30 | UACteam | 11 | 1203 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
31 | The Cube | 11 | 1441 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
32 | No Chance | 11 | 1562 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
33 | Traktoristi | 10 | 848 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
34 | Slnečné lúče | 10 | 965 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
35 | Into the Madness | 10 | 977 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||
36 | JEBOČEMA | 10 | 1256 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
37 | Rychlá rota | 10 | 1342 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
2 | 2 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||
1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
38 | KAREL | 10 | 1562 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
39 | ma(th)meluci | 9 | 935 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 4 | 7 | 5 | 16 | 2 | |||||||||||||
40 | Zvolenčania | 9 | 975 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
41 | 4NS | 8 | 616 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
42 | UVM | 8 | 634 | 2 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
43 | Heuréka | 8 | 785 | 4 | 2 | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
44 | KVÍK! | 8 | 876 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
45 | Triumvirate | 8 | 888 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
46 | Dva páry superťežkejch hlav | 8 | 1052 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
47 | ERDAPFEL! | 7 | 683 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
48 | Emelianenko | 7 | 695 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
49 | Mathracáci | 7 | 753 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
50 | AntiMatici | 7 | 757 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
51 | Zdeňoškovi děti | 7 | 773 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
52 | Stěrači | 7 | 778 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
53 | štvorce | 7 | 884 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
54 | Club Ohrožených CIbulí | 7 | 894 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
55 | Bramboroví lidé | 6 | 489 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
56 | Kopretinky | 6 | 1000 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | Kocôčky | 5 | 256 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
58 | Steilwandkletterer | 5 | 459 | 1 | 2 | |||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||
59 | Myšky | 4 | 324 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
60 | V Team | 4 | 429 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
61 | Poslední Mohykán | 3 | 186 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
62 | BojovniciZV | 3 | 303 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
63 | MATASTELU | 2 | 112 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
64 | Loupežníci | 1 | 59 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | Brokoličky | 1 | 162 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
66 | brkosaci | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
67 | Toasts | 0 | 0 | |||||||||||||||
68 | Davaci | 0 | 0 | |||||||||||||||
69 | Zatím Nevím | 0 | 0 | |||||||||||||||
Underground
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PraSe.org | 40 | 3567 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | PraSe.org-kopie | 40 | 5314 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 10 | 4 | |||||||
8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||||
3 | Ťamův tým | 28 | 2515 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | GYMPOH | 27 | 2045 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
5 | Spolek přátel Bohumila Krajce | 26 | 2858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6 | J+M | 20 | 1977 | 1 |
Statistika II. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 59 | 30 | 1.3 | 1.4 |
2 | 32 | 46 | 23 | 2.3 | 2.2 |
3 | 11 | 21 | 25 | 1.6 | 1.8 |
4 | 67 | 70 | 16 | 1.2 | 1.2 |
5 | 23 | 30 | 26 | 1.3 | 1.3 |
6 | 13 | 45 | 30 | 2.2 | 2.2 |
7 | 33 | 36 | 35 | 1.5 | 1.6 |
8 | 13 | 34 | 41 | 2.1 | 1.9 |
9 | 37 | 65 | 39 | 2.7 | 2.7 |
10 | 5 | 24 | 42 | 1.4 | 1.4 |
11 | 8 | 16 | 34 | 1.4 | 1.2 |
12 | 7 | 25 | 43 | 3.4 | 1.9 |
13 | 2 | 25 | 49 | 1.5 | 1.6 |
14 | 3 | 28 | 54 | 2.3 | 2.2 |
15 | 37 | 60 | 35 | 2 | 2.6 |
16 | 11 | 37 | 88 | 2.1 | 2.9 |
17 | 23 | 60 | 76 | 1.9 | 2.6 |
18 | 26 | 64 | 80 | 3.3 | 3.3 |
19 | 66 | 67 | 72 | 1.4 | 1.4 |
20 | 15 | 22 | 101 | 1.3 | 1.3 |
21 | 42 | 64 | 81 | 1.9 | 2.4 |
22 | 37 | 50 | 87 | 1.8 | 1.8 |
23 | 33 | 39 | 88 | 1.4 | 1.4 |
24 | 16 | 17 | 97 | 1.8 | 1.8 |
25 | 10 | 20 | 96 | 1.2 | 1.4 |
26 | 0 | 12 | ? | ? | 1.6 |
27 | 13 | 24 | 94 | 1.6 | 1.8 |
28 | 10 | 25 | 97 | 1.8 | 2.2 |
29 | 4 | 21 | 91 | 2 | 2.1 |
30 | 5 | 18 | 94 | 1.4 | 1.7 |
31 | 7 | 16 | 159 | 3.3 | 2.5 |
32 | 47 | 57 | 135 | 1.4 | 1.5 |
33 | 24 | 32 | 146 | 1.6 | 1.9 |
34 | 3 | 26 | 151 | 2 | 1.7 |
35 | 28 | 58 | 149 | 2.6 | 2.7 |
36 | 26 | 39 | 148 | 1.5 | 1.9 |
37 | 43 | 62 | 149 | 3.5 | 3.4 |
38 | 18 | 36 | 144 | 2.8 | 2.9 |
39 | 22 | 40 | 151 | 1.6 | 1.9 |
40 | 7 | 16 | 171 | 2.1 | 2.2 |
41 | 43 | 58 | 148 | 2.2 | 2.6 |
42 | 2 | 14 | 173 | 1 | 1.1 |
43 | 22 | 34 | 149 | 1.8 | 1.8 |
44 | 51 | 59 | 153 | 2.4 | 2.5 |
45 | 6 | 14 | 164 | 1.3 | 2 |