Výsledky XIV. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dźÿræfî | 27 | 2781 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2 | methrace | 27 | 3126 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Plusko | 26 | 2499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 1MM | 23 | 2508 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
5 | Ešte nevieme | 21 | 2472 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Mike Oxshort, Hugh Jass, Ray Piste, Moe Lester | 20 | 2255 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | L mor | 19 | 2375 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
8 | 80085 | 18 | 1569 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Imaginární jednotky | 17 | 1707 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Umřel dealer, došly prachy... | 16 | 1507 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Lorem ipsum | 16 | 1600 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Bij bolszewika! | 15 | 1503 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Green Turtles | 15 | 1504 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | π = e = 3 | 15 | 1648 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Sylvester-Gallai theorem | 15 | 1874 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Gumkáči 4ever! | 15 | 1939 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Bráník Clique | 14 | 1310 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Skoro první | 14 | 1331 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Perioda okurky | 14 | 1383 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Arcig | 14 | 1569 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | Levý Úhel (pravá část) | 13 | 1418 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
22 | Smysl nedává život | 13 | 1577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | ζdenkov plagát na dverách. Jedného rána o 3:30 k nám prišiel Zdeněk na intrák, pretože mal v ten | 12 | 1368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | Pan u stolu | 12 | 1393 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | Netarded Rigger | 12 | 1570 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | Matematičtí mágové | 11 | 1328 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27 | Uctívači MV | 10 | 1012 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | GUH | 10 | 1084 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | Tajacké Monštrá | 9 | 1301 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Czech Špek 3: Pomsta Špeků | 8 | 629 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
31 | SUPERMAX6 | 8 | 687 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
32 | Název byl ukraden | 8 | 744 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
33 | BOℝCI (Ne)BOŘIΤ∃LÉ | 8 | 794 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
34 | Lovci mamutů | 8 | 936 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | Legendární týmeček | 7 | 759 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
36 | Prpproáň | 7 | 956 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
37 | z jako znojmo zázemí základ | 7 | 1025 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
38 | PlusMínusAutobus | 7 | 1056 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | BGV | 6 | 506 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Fellas in Paris | 6 | 661 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
41 | anonym | 6 | 663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
42 | Unknow Mission | 6 | 686 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
43 | Grupa Jednoliatych Hrušiek | 6 | 729 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
44 | Supermax 7 | 6 | 738 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
45 | žirafí | 6 | 1033 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
46 | GYMBUC | 5 | 393 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
47 | Ostali sme na to samy | 5 | 434 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
48 | Dukátová Kampaň | 5 | 469 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
49 | Závoďáci ze Sokolské | 5 | 542 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | Štěpánova havěť | 5 | 586 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
51 | Krásný invariant | 4 | 416 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
52 | Šutráci | 4 | 468 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
53 | 100% VEGAN | 3 | 194 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
54 | Co je vole zmr** 2 | 3 | 371 | 1 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | Lotyšské politbyro | 2 | 99 | 2 | |||||||||||||||||||
56 | Sherlock Homeless | 2 | 121 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
57 | Ti Chytří | 2 | 137 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | les misérables de physique | 2 | 187 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
59 | Kocourci | 2 | 354 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
60 | Lepsiakojozorajnik | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
61 | ((e^iπ) +1)! | 1 | 58 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1+1=2 | 1 | 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
63 | TGMko | 1 | 171 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
64 | Levý úhel (levá část) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
65 | Neutrino | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
66 | Silní Mozci | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
67 | SULTÁNISTÁN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
68 | LK_Team | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
69 | chleba s máslem se salámem | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
70 | CRAPybary | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
71 | šelfiš bišiš | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
72 | Wrong answer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
73 | Ondra a jeho Kašpárci | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
74 | Silní mozci 2.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
75 | Mho | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Underground
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STROM.KE | 43 | 3669 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Hlubina myšlení | 42 | 4028 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | PraSe.old | 41 | 3818 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | Kvalitný Matrac Snov | 40 | 3919 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | deň ísť na SOČ. Plagát z nej nám nechal. Je na ňom odstrašujúce logo MUNI. Idem dokresliť žirafu :D | 27 | 2796 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Na párek a dom | 23 | 2312 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Catoxantha opulenta | 8 | 862 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Poradna psychologů | 2 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | ὅπερ ἔδει δεῖξαι | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Statistika XIV. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 27 | 31 | 1.4 | 1.7 |
2 | 9 | 41 | 33 | 2.7 | 2.1 |
3 | 19 | 34 | 31 | 1.9 | 1.9 |
4 | 53 | 63 | 27 | 2.2 | 2 |
5 | 2 | 16 | 53 | 1 | 1.9 |
6 | 32 | 65 | 30 | 2.9 | 2.7 |
7 | 32 | 62 | 30 | 2.2 | 2.4 |
8 | 5 | 37 | 22 | 1.2 | 1.6 |
9 | 7 | 17 | 41 | 1.6 | 1.5 |
10 | 6 | 8 | 41 | 2.3 | 2.3 |
11 | 10 | 34 | 39 | 1.5 | 1.9 |
12 | 3 | 9 | 34 | 1.7 | 2.6 |
13 | 42 | 50 | 39 | 1.6 | 1.6 |
14 | 24 | 31 | 36 | 1.2 | 1.4 |
15 | 9 | 35 | 37 | 2.9 | 2 |
16 | 26 | 40 | 94 | 1.9 | 1.9 |
17 | 10 | 15 | 101 | 2.3 | 2.2 |
18 | 19 | 45 | 88 | 2.5 | 2.1 |
19 | 49 | 60 | 78 | 1.7 | 1.9 |
20 | 12 | 20 | 91 | 1.6 | 1.6 |
21 | 18 | 34 | 91 | 1.4 | 2 |
22 | 62 | 66 | 75 | 1.7 | 1.8 |
23 | 6 | 20 | 91 | 2.7 | 2.1 |
24 | 4 | 12 | 98 | 1 | 1.3 |
25 | 7 | 20 | 85 | 1.7 | 1.5 |
26 | 14 | 24 | 85 | 1.4 | 1.4 |
27 | 49 | 51 | 91 | 1.2 | 1.3 |
28 | 3 | 8 | 98 | 4.3 | 2.9 |
29 | 31 | 57 | 84 | 1.9 | 2.1 |
30 | 14 | 33 | 99 | 2.2 | 2.5 |
31 | 12 | 25 | 137 | 1.6 | 1.6 |
32 | 37 | 51 | 144 | 1.9 | 2.3 |
33 | 14 | 26 | 146 | 1.7 | 1.7 |
34 | 3 | 30 | 164 | 4 | 2.3 |
35 | 21 | 30 | 152 | 1.7 | 1.6 |
36 | 7 | 13 | 154 | 2.1 | 1.6 |
37 | 6 | 15 | 154 | 1.3 | 1.2 |
38 | 42 | 46 | 146 | 1.7 | 1.7 |
39 | 21 | 31 | 144 | 1.3 | 1.4 |
40 | 10 | 25 | 156 | 1.5 | 1.3 |
41 | 33 | 59 | 133 | 1.9 | 2.3 |
42 | 1 | 14 | 175 | 9 | 2.3 |
43 | 8 | 40 | 156 | 1.5 | 2.5 |
44 | 35 | 55 | 146 | 1.7 | 2 |
45 | 14 | 35 | 145 | 3.6 | 3.4 |