Výsledky I. ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
| Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešené úlohy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFIGHT | 36 | 2987 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Áno! | 31 | 2903 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Pejsci a kočička | 30 | 2693 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4 | TOtalni FRustrace HYbrydnich BObru | 30 | 2790 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Krokodílovia | 29 | 2363 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Executer | 29 | 2523 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | VeJeDeJe | 26 | 2172 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Kapre | 25 | 2327 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Spravíme dieru do sveta | 25 | 2515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Slezgym | 25 | 2556 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Division by zero | 24 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 12 | faltus team | 23 | 1533 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Traktoristi | 23 | 1586 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Pch! | 23 | 2064 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 15 | ovečkine ovečky | 23 | 2544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Kapitánka je Patrik | 22 | 2270 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Chrústiky | 22 | 2401 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | LG fandí hvězdám | 22 | 2425 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Bystrí, silní, tvoriví | 21 | 1907 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20 | >>>print "Gymji" | 21 | 2104 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Úsměv přejeté žáby | 21 | 2220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | WeSwearSheWas18 | 21 | 2410 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Kepler oranžový | 20 | 1831 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | Dašická | 20 | 1852 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 25 | GyTu Solvers | 20 | 1892 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | Dřevorubci | 20 | 2098 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Kepler žlutý | 20 | 2217 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 4.F | 20 | 2499 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 29 | Konvexní konspirační konkláve Kojakových kongruentních kujónů konvergujících ke konečnu aneb K9 | 19 | 1745 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Gumidžús | 19 | 1928 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 31 | Poker face | 19 | 2083 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Kockáči | 19 | 2202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 33 | GéPéHá | 18 | 1572 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 34 | para-Nmethylaminoazobenzen | 18 | 1677 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Nerudův mozeček | 18 | 1815 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | Hvannadalshnukur | 17 | 1510 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | Pavomoni | 17 | 1673 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | Lebedníci | 17 | 1971 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 39 | (Anti)talenti | 16 | 1563 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | UAC | 16 | 1849 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 41 | GymplGang | 16 | 1957 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Anti-Matici | 16 | 2376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 43 | Into the Madness | 15 | 1310 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 44 | KaPaCity Senior | 15 | 1606 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 45 | Tupa keso dumplings | 15 | 2276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 46 | Bloub blib blob blub | 14 | 1443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Bůžci | 13 | 1407 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 48 | GymPD | 13 | 1493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 49 | čtyři hřebíčky do rakve matematiky z prestižního ústavu Pekařova | 13 | 1496 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | KaPaCity Junior | 13 | 1962 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
| 51 | Vlastenci | 12 | 1317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 52 | Gumídci | 12 | 1324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 53 | Drtitým | 12 | 1429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 54 | zastávka | 12 | 1464 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Ph! | 11 | 968 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 56 | Šorfovci | 11 | 1116 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | DUO | 11 | 1135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 58 | jednotky | 11 | 1277 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 59 | Pussykiller | 11 | 1294 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 60 | Truntulíni | 11 | 1570 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 61 | Odviate vedrom | 10 | 920 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | Žoužel | 10 | 981 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | We are the best...pause...NOOOT | 10 | 1138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 64 | SenGymáci | 10 | 1344 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | Začíname | 10 | 1687 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 66 | no flop | 9 | 921 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 67 | Dva páry ťežkejch hlav | 9 | 931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 68 | di_em_džej | 9 | 979 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 69 | Triel | 9 | 990 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Statistika I. ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
| Příklad | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 71 | 26 | 0.6 | 1 |
| 2 | 10 | 40 | 35 | 1 | 1.3 |
| 3 | 20 | 57 | 33 | 0.4 | 1 |
| 4 | 62 | 89 | 34 | 0.8 | 1 |
| 5 | 20 | 33 | 41 | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 39 | 81 | 41 | 0.8 | 1.3 |
| 7 | 60 | 79 | 35 | 0.4 | 0.7 |
| 8 | 56 | 76 | 39 | 0.6 | 0.7 |
| 9 | 36 | 59 | 37 | 0.6 | 0.9 |
| 10 | 4 | 19 | 37 | 1 | 1.4 |
| 11 | 28 | 50 | 42 | 0.8 | 1 |
| 12 | 24 | 35 | 44 | 0.1 | 0.5 |
| 13 | 21 | 39 | 39 | 0.5 | 1 |
| 14 | 39 | 60 | 41 | 0.8 | 1.2 |
| 15 | 11 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 29 | 85 | 0.3 | 1.2 |
| 17 | 1 | 7 | 62 | 0 | 1 |
| 18 | 16 | 24 | 93 | 0.8 | 1.1 |
| 19 | 46 | 50 | 93 | 0.5 | 0.6 |
| 20 | 22 | 32 | 92 | 0.3 | 0.5 |
| 21 | 39 | 73 | 92 | 0.7 | 1.2 |
| 22 | 4 | 46 | 99 | 1 | 1.6 |
| 23 | 44 | 53 | 89 | 0.1 | 0.3 |
| 24 | 5 | 28 | 96 | 0.6 | 1.2 |
| 25 | 15 | 52 | 94 | 0.4 | 1 |
| 26 | 3 | 8 | 104 | 0.7 | 1 |
| 27 | 88 | 89 | 79 | 0 | 0.1 |
| 28 | 5 | 11 | 98 | 0.2 | 0.7 |
| 29 | 62 | 78 | 97 | 1 | 1.3 |
| 30 | 55 | 63 | 72 | 0.6 | 0.7 |
| 31 | 83 | 85 | 126 | 0.8 | 0.8 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 89 | 93 | 126 | 0.3 | 0.3 |
| 34 | 44 | 76 | 145 | 1 | 2.2 |
| 35 | 81 | 89 | 134 | 0.4 | 0.7 |
| 36 | 9 | 24 | 133 | 0.2 | 1.1 |
| 37 | 44 | 77 | 150 | 0.4 | 1.4 |
| 38 | 92 | 93 | 130 | 0.2 | 0.2 |
| 39 | 10 | 29 | 162 | 0.9 | 1.4 |
| 40 | 10 | 15 | 156 | 0.3 | 0.5 |
| 41 | 14 | 32 | 164 | 1.6 | 1.9 |
| 42 | 33 | 71 | 160 | 1.7 | 1.8 |
| 43 | 1 | 17 | 176 | 2 | 1.3 |
| 44 | 5 | 15 | 139 | 0.4 | 1.5 |
| 45 | 40 | 58 | 160 | 1.7 | 1.9 |