Výsledky aktuálního ročníku
Zelené buňky odpovídají vyřešeným úlohám, čísla uvnitř udávájí počet špatných pokusů.
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešeno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Error: Metro not found | 41 | 73:48:06 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
2. | Methrace | 35 | 63:06:08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
3. | Kdo maže, ten jede | 30 | 51:09:50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Lievik na vodu | 28 | 55:20:51 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5. | Mathraceists | 26 | 45:31:21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
6. | 冰淇淋 | 25 | 48:25:17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||
7. | N-166@ | 23 | 42:45:23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Harmonický štvorpomer | 22 | 39:46:10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Äh tatü tata pfui | 21 | 35:05:23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
10. | Hubert Farnsworth | 21 | 35:55:49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
11. | Sylvester-Gallai | 19 | 36:38:59 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
12. | Liga syndromů | 19 | 36:52:13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
13. | Matematičtí mágové | 18 | 29:07:49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
14. | (k)ein Marek | 18 | 31:04:29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
15. | 3 a pol Matematika | 18 | 36:58:48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||
2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
16. | Píráti z Kombinatoriku | 17 | 35:20:14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||
17. | Zboření BOℝCI (Nε)BOŘIT∃LÉ | 16 | 27:47:08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
18. | Modří banáni | 16 | 30:33:37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
19. | Unkown Mission | 15 | 29:28:24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20. | Meatball Martin | 15 | 33:22:21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
21. | Zedníci | 14 | 29:55:11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
22. | XOXOprinceznyBROS_OMG | 13 | 25:12:16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
23. | Apium Ex Machina | 13 | 27:10:37 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||
24. | Pavilon Hroc-hů | 13 | 27:42:01 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | |||||||||
25. | Lean 4 documentation | 13 | 28:47:02 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
26. | Vítězství a věčná sláva | 11 | 13:26:38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
27. | Helou d haj gajs | 10 | 17:33:55 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
28. | Maxipes Fík | 10 | 23:57:32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
29. | Gymnázium Rájec-Jestřebí | 9 | 15:02:56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||
0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
30. | Fukar | 9 | 17:16:46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
31. | xxx_mathracejegay_xxx | VEVO | 9 | 19:09:47 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
32. | g=pi^2 | 8 | 18:53:27 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
33. | Blesk Maxwell | 8 | 22:02:27 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
34. | Čtyři Mušketýři | 7 | 12:26:01 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35. | Jírovcovka | 6 | 11:56:07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
36. | JKDH | 6 | 12:07:30 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
37. | MathRacists | 6 | 13:57:22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
38. | Metamfetamin | 6 | 14:20:02 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
39. | Díra v kryse | 6 | 14:39:09 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
40. | Check Your Pillow | 6 | 15:00:45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
41. | Znojemská vepřová pečeně | 6 | 15:46:57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
1 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
42. | Bogovníci | 5 | 7:43:29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
43. | FENTANYL_IS_FUN | 5 | 9:34:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
44. | Mozart | 5 | 11:18:20 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
45. | ODTO | 5 | 12:20:03 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||
46. | Šišky | 5 | 12:20:54 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
47. | threeandahalfman | 5 | 15:02:58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
48. | Rumunské Ghule | 5 | 15:17:03 | 2 | ||||||||||||||
2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
49. | Koleckoteam | 4 | 5:31:47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
50. | Novosád Fanclub | 4 | 5:41:28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
51. | Jaroška | 4 | 7:18:55 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
52. | Math Knights | 4 | 8:47:30 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
0 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
53. | 0/0 | 4 | 10:10:40 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
54. | Dismarkisti a Saša | 4 | 10:53:43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
55. | Haf | 4 | 12:56:18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
56. | Tutovečka | 3 | 4:09:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
57. | (J)Elita 1.A | 3 | 5:35:38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
58. | Randováčci | 3 | 5:58:50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
59. | GymŠla | 3 | 6:17:48 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
60. | Uuuuaaaaa | 2 | 2:03:44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
61. | Small Dispinosnub | 2 | 2:37:50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
62. | Per partes ad astra | 2 | 4:05:51 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
63. | Guest31415926 | 2 | 4:19:27 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||
64. | Skilišů | 2 | 5:16:31 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
65. | Párci | 2 | 5:16:37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
66. | mam hlad | 2 | 5:21:23 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
3 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||
2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
67. | Minotauři | 2 | 5:36:52 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
68. | BEZPAD | 2 | 5:46:10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | 1 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||
69. | Tučňáci na ledu | 2 | 5:50:23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
70. | Všechno na Červenou | 2 | 9:03:18 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
71. | Přímka ET | 1 | 1:02:08 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||
72. | dream team | 1 | 1:31:19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
73. | Cipísci | 1 | 1:34:47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
74. | Alfasamkyně | 1 | 1:59:32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
75. | VysoceEfektivníŠkolníTým | 0 | - | |||||||||||||||
76. | Táborníci | 0 | - | |||||||||||||||
77. | GAM-áci | 0 | - | |||||||||||||||
78. | škrt-a-škrt | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
79. | Čumáčci | 0 | - | |||||||||||||||
80. | bakaoioioi | 0 | - | |||||||||||||||
81. | Three and a half man | 0 | - | |||||||||||||||
82. | | 0 | - | |||||||||||||||
83. | SSPS Bavlnaci | 0 | - | |||||||||||||||
84. | GAP | 0 | - | |||||||||||||||
85. | Fein | 0 | - | |||||||||||||||
86. | Vachulky -= 3; | 0 | - | |||||||||||||||
Underground
Pořadí | Název týmu | Úloh | Čas | Vyřešeno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aspoň nie som sám | 45 | 58:57:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
2. | Second Foundation | 44 | 70:58:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
3. | Karimathka | 40 | 68:37:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4. | Tvoje Babička | 35 | 59:51:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
5. | NajdemeDoZitraTym? | 35 | 64:11:43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
6. | KedyaKde Máme Súťažiť? | 34 | 63:58:21 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
7. | Q | 32 | 62:59:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
8. | Na párek a dom | 30 | 55:55:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9. | Čtyři vteřiny poezie svalů | 27 | 48:00:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
10. | Cambridge, Pav C | 26 | 54:05:14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
11. | ISTAnt kill | 23 | 43:37:38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12. | Staré časy | 21 | 40:08:50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Děti satana v monterkách | 19 | 40:05:39 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
14. | ὅπερ ἔδει δεῖξαι | 17 | 32:00:56 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
15. | Název | 16 | 30:11:46 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
16. | Pikomaťáci | 14 | 26:53:24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Širší záběr podnikání | 13 | 23:51:31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||
1 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
18. | ¯\_(ツ)_/¯ | 11 | 19:11:43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Město od B | 5 | 8:52:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
20. | 1FMATH | 3 | 5:13:57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||
21. | honzasiskuuuuwewawwewaw | 0 | - | |||||||||||||||
Statistika aktuálního ročníku
Zde najdete informace o řešenosti jednotlivých úloh. Průměrný čas je uveden v minutách a zaokrouhlen, nezahrnuje penalizace za špatné odpovědi. Třetí sloupec udává počet pokusů úspěšných týmů dělený počtem úspěšných týmů. Čtvrtý sloupec udává počet všech pokusů dělený počtem týmů, které úlohu zkoušely řešit. Statistiky jsou společné pro SŠ i Underground.
Úloha | Vyřešili | Zkoušeli | Průměrný čas | Pokusů (úspěšní) | Pokusů (všichni) |
---|---|---|---|---|---|
Hvězdní kámoši | 15 | 63 | 0:23:07 | 1.9333333333333333 | 2.6507936507936507 |
Traktor | 16 | 43 | 0:23:44 | 1.8125 | 1.930232558139535 |
